رسوم التعليم الموازي للفرع العلمي في سوريا للعام 2025
مقدمة
أعلنت الجامعات والمعاهد الحكومية السورية عن رسوم الخدمات الجامعية للطلاب في نظام التعليم الموازي، وهي رسوم سنوية تشمل مختلف الكليات والمعاهد العلمية والتقانية.
نستعرض هنا رسوم القبول الموازي للعام الدراسي الجديد للفرع العلمي، حسب الجدول الرسمي المنشور من مصادر وزارة التعليم العالي.
جدول الرسوم السنوية للفرع العلمي في النظام الموازي
| التخصص | الرسوم السنوية (بالليرة السورية) |
|---|---|
| السنة التحضيرية للكليات الطبية | 2,500,000 |
| كليات (طب بشري – طب أسنان – صيدلة) | 3,000,000 |
| كليات الهندسة بكافة أنواعها، وكليات الفنون الجميلة والتطبيقية | 1,800,000 |
| كليات الزراعة، الطب البيطري، العلوم الصحية | 1,400,000 |
| باقي الكليات (العلوم الأساسية... إلخ) | 1,000,000 |
| المعاهد الملتزمة (مثل خطوط الحديدية وجلب النفط والتقانة النفطية...) | 700,000 |
| المعاهد التقانية (طب الأسنان – الطبي الصحي) | 700,000 |
| المعاهد التقانية (المالية والمصرفية – العلوم المالية والمصرفية – الشرعية – القانونية – العربية) | 400,000 |
| باقي المعاهد التقانية غير الملتزمة | 500,000 |
ملاحظات وتنبيهات هامة
- الرسوم أعلاه تسدد سنوياً عند التسجيل للعام الدراسي الجديد.
- لا يعتبر الطالب مسجلاً إلا بعد تسديد الرسوم المطلوبة للتسجيل بعد القبول.
لمزيد من التفاصيل أو الاستفسارات، تابعوا صفحة سوريا التعليمية على فيسبوك.
