أعلنت شركة Samsung عن قائمتها المحدثة لأسعار الهواتف الذكية المتوفرة في السوق المصري، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأجهزة بمواصفات وأسعار تناسب مختلف الفئات. تأتي هذه القائمة مع عروض ترويجية على بعض الموديلات.
تفاصيل الأسعار:
اسم الجهاز | RDP (بالجنيه المصري) | RRP (بالجنيه المصري) | RDP Promo | RRP Promo |
---|---|---|---|---|
Galaxy A05s (4+64GB) | 5520 | 5999 | - | - |
Galaxy A05s (4+128GB) | 6190 | 6680 | - | - |
Galaxy A05s (6+128GB) | 6730 | 7299 | - | - |
Galaxy A15 (4+128GB) | 6970 | 7550 | - | - |
Galaxy A15 (6+128GB) | 7580 | 8199 | - | - |
Galaxy A15 (8+256GB) | 9400 | 10150 | - | - |
Galaxy A16 (4+128GB) | 7150 | 7720 | - | - |
Galaxy A16 (6+128GB) | 7850 | 8499 | - | - |
Galaxy A16 (8+256GB) | 9550 | 10299 | 9250 | 9999 |
Galaxy A25 5G (6+128GB) | 11550 | 12450 | - | - |
Galaxy A25 5G (8+256GB) | 13100 | 14150 | - | - |
Galaxy A35 5G (8+128GB) | 14499 | 15650 | - | - |
Galaxy A35 5G (8+256GB) | 16020 | 17299 | - | - |
Galaxy A55 5G (8+128GB) | 22180 | 23950 | - | - |
Galaxy A55 5G (8+256GB) | 23750 | 25600 | - | - |
Galaxy S24 Basic (8+256GB) | 49100 | 53000 | - | - |
Galaxy S24 Plus (12+256GB) | 55800 | 60250 | - | - |
Galaxy S24 Ultra (12+256GB) | 73000 | 78899 | - | - |
Galaxy S24 Ultra (12+512GB) | 79660 | 86000 | - | - |
Galaxy Z Flip 6 (12+256GB) | 58350 | 63000 | - | - |
Galaxy Z Fold 6 (12+256GB) | 97750 | 105550 | - | - |
Galaxy Z Fold 6 (12+512GB) | 104000 | 112400 | - | - |
ملاحظات:
- RDP: السعر الموصى به للتوزيع.
- RRP: السعر الموصى به للبيع.
- قد تختلف الأسعار بناءً على المتجر أو العروض الحالية.